優(yōu) 點(diǎn):
· 轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向靈活輕便,可以在有限的空間和擁擠的裝卸地點(diǎn)內(nèi)輕松作業(yè)。
· 優(yōu)越配置的AC交流系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁。
· 電機(jī)免維護(hù)---具有全液壓助力轉(zhuǎn)向和電轉(zhuǎn)向(EPS)兩種。
· 窄巷道叉車可以幫助您優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存空間。
· 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)空間有限、貨物存放位置較高以及巷道非常狹窄的情況的解決方案。

貨號(hào) | 單位 | DN17105 | DN17106 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Qkg | 1000 | 1000 |
載荷中心距 | cmm | 600 | 600 |
前懸距 | xmm | 140 | 205 |
輪距 | ymm | 975 | 1037 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 2580/500 | 2580/500 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 800/1250 | 800/1250 |
輪子 | 聚胺酯輪 | ||
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 |
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 |
側(cè)移變動(dòng),左/右 | 0 | 100/100 | |
前輪輪距 | b10 mm | 770 | |
門架縮回時(shí)高度 | h1 mm | 2155 | |
自由提升高度 | h2 mm | 1600 | |
起升高度 | h3 mm | 3000 | |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4 mm | 3565 | |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6 mm | 2090 | |
座位高度/站立高度 | h7 mm | 75 | |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位 | h14 mm | 1000 | |
置的最小/最大高度 | |||
總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 2210 | |
車體寬度 | b1 mm | 850 | |
貨叉尺寸 | s/e/l mm | 36/100/950 | |
叉架寬度 | b3 mm | 560 | |
門架下端離地間隙 | m1 mm | 60 | |
軸距中心離地間隙 | m2 mm | 50 | |
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast mm | 2600 | 2700 |
(1200跨貨叉放置) | |||
通道寬度,托盤800*1200 | Ast mm | 2750 | 2850 |
(1200跨貨叉放置) | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1140 | 1200 |
內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 | b13 mm | 1140 | 1200 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.8/6.0 | |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.11/0.15 | |
下降速度.滿載/空載 | m/s | 0.15/0.11 | |
最大牽引力,裝載/卸載 | N | 2000/2050 | |
爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/12 | |
最大爬坡能力,裝載/卸載 | % | 10/15 | |
加速時(shí)間,裝載/卸載 | s | 6.5/5.5 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | |
提升電機(jī)功率 | Kw | 3 | |
蓄電池標(biāo)準(zhǔn) | DIN | ||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/360 | |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 610×278×690 | |
蓄電池重量 | kg | 355 | |
自重(含蓄電池) | kg | 2050 | 2075 |
工作壓力 | bar | 120 | |
流量 | l/min | 6 | |
駕駛員耳邊噪音 | dB(A) | 68 | |
等級(jí)符合DIN12053 | |||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款