電動(dòng)剪式高空作業(yè)平臺(tái)以更短的充電時(shí)間和更長(zhǎng)的工作時(shí)間,助您提高工作效率。
這些機(jī)器的設(shè)計(jì)將為您帶來更少的定期維護(hù)、更安靜的作業(yè)區(qū)域、對(duì)液壓油更少的依賴。
Power:電池驅(qū)動(dòng)4個(gè)6V 220安時(shí)
ES系列優(yōu)勢(shì)
· 購置成本較低
· 針對(duì)各種應(yīng)用場(chǎng)合
· 更大的平臺(tái)和更高的載重能力
· 三種30英寸(76cm)寬的型號(hào)適于穿過狹窄的門道和過道
· 自動(dòng)強(qiáng)制牽引
· 更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間
· 蓄電池充電一次后,電動(dòng)型設(shè)備的工作時(shí)間是液壓驅(qū)動(dòng)型設(shè)備電池工作時(shí)間的兩倍多。



貨號(hào) | 3246ES | 2646ES | 2630ES | 2030ES | 1930ES |
產(chǎn)地 | 美國/天津 | 美國/天津 | 美國/天津 | 美國 /天津 | 美國 /天津 |
最大平臺(tái)高度 | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
最大工作高度 | 11.68米 | 9.92米 | 9.77米 | 8.10米 | 7.72米 |
護(hù)欄高度 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 |
平臺(tái)貯藏長(zhǎng)*寬*高度/折疊后 | 2.5*1.17*2.36/1.97m | 2.5*1.17*2.36/1.97m | 2.3*0.76*2.33/1.94m | 2.3*0.76*2.20/1.82m | 1.87*0.76*1.99/1.55m |
平臺(tái)最大載重/限重: | 318/450公斤 | 454公斤 | 363/227公斤 | 363公斤 | 227公斤 |
平臺(tái)延伸載重(平臺(tái)升起時(shí)) | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 |
平臺(tái)尺寸:(長(zhǎng)x寬) | 1.12米x2.50米 | 1.12米x2.50米 | 0.76米x2.30米 | 0.76米x2.30米 | 0.76米x1.87米 |
上升/下降時(shí)間 | 50/50秒 | 40/40秒 | 40/40秒 | 30/30秒 | 22/28秒 |
最大行駛高度 | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
總重 | 2257公斤 | 2257公斤 | 2184公斤 | 1700公斤 | 1230公斤 |
軸間距 | 2.09米 | 2.09米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.60米 |
離地間距 | 0.13米 | 0.13米 | 0.089米 | 0.089米 | 0.089米 |
降下時(shí)行駛速度 | 4.00千米/小時(shí) | 4.00千米/小時(shí) | 4.43千米/小時(shí) | 4.43千米/小時(shí) | 4.82千米/小時(shí) |
升起時(shí)行駛速度 | 0.80千米/小時(shí) | 0.80千米/小時(shí) | 0.80千米/小時(shí) | 0.80千米/小時(shí) | 0.80千米/小時(shí) |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
旋轉(zhuǎn)內(nèi)徑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋轉(zhuǎn)外徑 | 2.41米 | 2.41米 | 2.06米 | 2.06米 | 1.75米 |
輪胎 | 無痕實(shí)心胎 | 無痕實(shí)心胎 | 無痕實(shí)心胎 | 無痕實(shí)心胎 | 14x17.5凸紋胎 |
剎車系統(tǒng) | 電動(dòng)摩擦剎車 | 電動(dòng)摩擦剎車 | 電動(dòng)摩擦剎車 | 電動(dòng)摩擦剎車 | 電動(dòng)摩擦剎車 |
電池 | 4個(gè)6V 220安時(shí) | 4個(gè)6V 220安時(shí) | 4個(gè)6V 220安時(shí) | 4個(gè)6V 220安時(shí) | 4個(gè)6V 220安時(shí) |
電池充電器 | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A |
液壓缸容量 | 6.4升 | 6.4升 | 4.73升 | 4.73升 | 4.73升 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款