· E系列工作周期強。
· 采用QuikCharge GenSet自動充電系統,充電速度更快。
· 采用自動牽引力控制系統,兩個驅動輪可獨立工作。
· 改善在不平整地面上的牽引力。
· 標準或窄型底盤選擇。
· JibPLUS選配件,可實現180度范圍內的邊到邊水平移動。





貨號 | E300AJ | E400A窄型 | E400AJP | E450A | E450AJ |
平臺高度 | 30英尺2英寸 | 40英尺 | 40英尺 | 45英尺 | 45英尺 |
(9.14米) | (12.19米) | (12.19米) | (13.72米) | (13.72米) | |
平臺載重 | 500磅 | 500磅 | 500磅 | 500磅 | 500磅 |
不受限 | (227千克) | (227千克) | (227千克) | (227千克) | (227千克) |
水平伸距 | 20英尺3英寸(6.17米) | 21英尺2英寸 | 22英尺5英寸 | 23英尺1英寸 | 23英尺9英寸 |
(6.45米) | (6.83米) | (7.04米) | (7.24米) | ||
跨越高度 | 13英尺2英寸(4.01米) | 21英尺6英寸 | 21英尺6英寸 | 24英尺7英寸 | 25英尺3英寸 |
(6.55米) | (6.55米) | (7.49米) | (7.7米) | ||
總收藏尺寸長*寬*高 | 5.7*1.22*2米 | 5.5*1.50*1.97米 | 5.5*1.75*2米 | 5.83*1.75*1.98米 | 6.45*1.75*2米 |
重量 | 15.060磅 | 13.100磅 | 13.700磅 | 12.600磅 | 14.400磅 |
(6.831千克) | (5.942千克) | (6.214千克) | (5.715千克) | (6.532千克) | |
電源 | 48伏直流 | 48伏直流 | 48伏直流 | 48伏直流 | 48伏直流 |
8×6伏 | 8×6伏 | 8×6伏 | 8×6伏 | 8×6伏 | |
305安時 | 370安時 | 370安時 | 370安時 | 370安時 | |
發電機(可配/M) | 45安時 | 45安時 | 45安時 | 45安時 | |
久保田 | 久保田 | 久保田 | 久保田 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款